序号 | 区域 | 平均工资 | 三倍封顶 | 备注 |
1 | 北京 | 140581/12=11715.08 | 35145.25 | 《关于按照法人单位从业人员平均工资计算经济补偿封顶基数的通告》(http://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/tzgg/201912/t20191207_951033.html) 规定:北京市全口径城镇单位就业人员平均工资发布后,原北京市职工平均工资不再发布;将市统计部门公布的北京市法人单位从业人员平均工资,作为劳动法律法规中规定的市职工平均工资,以此来计算经济补偿的封顶基数。 北京市统计局发布2019年全市法人单位从业人员平均工资140581元。http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj_31433/tjbmfbjh/ndtjzl_31437/2020ndtjzl_31678/202003/t20200325_1735601.html (人口与就业栏) 2018年全口径城镇单位就业人员平均工资为94258元(7855元/月),2019年的暂未查到。 |
2 | 上海 | 8765 | 26295 | 《2018年上海市城镇单位就业人员平均工资》http://www.stats-sh.gov.cn/html/xwdt/201906/1003597.html 受疫情影响,自2020年起,上海市职工社会保险缴费年度起止日期调整为当年7月1日至次年6月30日,2020年社保缴费基数调整将推迟三个月。参保单位上年度工资性收入申报工作也将一并顺延。 |
3 | 广州 | 9320 | 27960 | 《关于公布2018年全省从业人员月平均工资和职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2019〕93号)http://hrss.gd.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_2540237.html 2019年广州市城镇非私营和私营单位就业人员年平均工资将会在2020年6月中下旬公布。 |
4 | 深圳 | 9309 | 27927 | 《关于公布2018年全省从业人员月平均工资和职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2019〕93号)http://hrss.gd.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_2540237.html 2019年数据暂未发布。 |
5 | 杭州 | 82009/12=6834.08 | 20502.25 | 2019年杭州市全社会单位就业人员年平均工资为80817元,杭州市全社会单位在岗职工(含劳务派遣)年平均工资为82009元。(http://tjj.hangzhou.gov.cn/art/2020/6/11/art_1653185_46547292.html) |
6 | 南京 | 9256 | 27768 | “由于近几年以来,有关部门已不再公布“职工平均工资”,因此,参照省内有关城市的做法,我们目前采用的数据口径是统筹地区全社会法人单位职工的平均工资,而不是非私营单位职工的统计口径。”(http://www.nanjing.gov.cn/hdjl/hygq/201801/t20180111_361387.html) 按照国家统计局制定的《劳动工资统计报表制度》,劳动工资统计只发布年度数据。2018年南京市城镇非私营单位就业人员年平均工资106100元;城镇非私营单位在岗职工年平均工资111071元。http://www.nanjing.gov.cn/hdjl/hygq/201909/t20190906_1646497.html 江苏省2019年城镇非私营单位在岗职工年平均工资为98669元,南京市尚未发布。 |
7 | 苏州 | 105572/12=8798 | 26394 | 《2019年度苏州市城镇非私营单位在岗职工年平均工资是多少?》http://tjj.suzhou.gov.cn/sztjj/rdwd/202006/77c326cfe3ec4ae5aa289bce40237515.shtml 2019年度苏州市城镇非私营单位从业人员年平均工资为105357元,其中,在岗职工年平均工资为105572元。 2019年度苏州市城镇私营单位从业人员年平均工资为64846元。http://tjj.suzhou.gov.cn/sztjj/rdwd/202006/0d997d758e2a42cbb1d55f8552e717e3.shtml |
8 | 成都 | 97519/12=8126.58 | 24380 | 2019年四川省城镇非私营单位就业人员平均工资为83367元,其中:城镇非私营单位在岗职工平均工资为86855元。 《成都市统计局关于2019年全市城镇全部单位就业人员平均工资的公告》http://gk.chengdu.gov.cn/govInfo/detail.action?id=2645896&tn=2 2019年成都市城镇全部单位就业人员平均工资为77892元。 2019年成都市城镇非私营单位就业人员平均工资为94722元;其中:城镇非私营单位在岗职工平均工资为97519元。 |
9 | 西安 | 87125/12=7260 | 21780 | 《2018年西安市城镇非私营单位就业人员年平均工资83821元》http://tjj.xa.gov.cn/tjsj/tjsj/ndsj/elyb/5d7fc5cff99d651bbeb381e7.html 2018年西安市城镇非私营单位就业人员年平均工资为83821元。其中,在岗职工(含劳务派遣)年平均工资87125元。 2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资预计7月下旬发布。 |
10 | 东莞 | 74017/12=6168 | 18504 | 《2019年东莞市平均工资情况》http://tjj.dg.gov.cn/tjzl/tjgb/content/post_3179188.html 2019年,东莞市城镇非私营单位就业人员年平均工资73709元,其中,在岗职工年平均工资74017元。东莞市职工年平均工资为63655元。 |
11 | 厦门 | 97779/12=8148.25 | 2444.75 | 《厦门市统计局关于发布2019年厦门市城镇非私营单位就业人员平均工资数据的通告》http://tjj.xm.gov.cn/zwgk/ywtz/202006/t20200601_2452579.htm 2019年厦门市城镇非私营单位就业人员年平均工资为96193元,在岗职工(含劳务派遣工)平均工资97779元 |
12 | 福州 | 88952/12=7412.67 | 22238 | 《福建省2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资81814元》 http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gzqk/202005/t20200525_5273125.htm 2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资福州市86100元,在岗职工平均工资88952元。 |
13 | 贵阳 | 83108/12=6925.67 | 20777 | 《关于公布2019年贵州省城镇单位就业人员平均工资和企业离退休人员 平均基本养老金的通知》http://rst.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/tjxx/tjgb/202006/t20200612_61076266.html 2019年,全省全口径城镇单位就业人员年平均工资72113元;在岗职工年平均工资74490元,全口径城镇单位就业人员年平均工资、在岗职工年平均工资:贵阳市81766元(在岗83108元)。 |
14 | 南昌 | 88470/12=7372.5 | 22117.5 | 《2019年江西省城镇非私营单位就业人员年平均工资73725元》http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/5/29/art_5472_1857481.html 2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资84196元,其中在岗职工平均工资88470元。 |
15 | 太原 | 80060/12=6671.67 | 20015 | 《2019年山西省城镇非私营单位就业人员年平均工资69551元》http://tjj.shanxi.gov.cn/sjjd/sjxx/202005/t20200522_107709.shtml 2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资太原市80060元。 |
16 | 石家庄 | 76980/12=6415 | 19245 | 《2019年全省城镇单位就业人员平均工资》 http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjxx/101591084425091.html 2019年,全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为72956元,其中,在岗职工平均工资75775元。石家庄(不含辛集市) 就业人员年平均工资76980元。 |
17 | 重庆 | 89714/12=7476.17 | 22428.5 | 《2019年重庆市城镇非私营单位就业人员年平均工资情况》 http://tjj.cq.gov.cn/zwgk_233/fdzdgknr/tjxx/sjjd_55469/202005/t20200520_7460432.html 2019年全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为86559元。其中,在岗职工年平均工资89714元。 |
18 | 长春 | 85690/12=7140.83 | 21422.5 | 《吉林省2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资73813元》http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/202005/t20200529_7245856.html 2019年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为73813元,长春市85690元。 |
19 | 哈尔滨 | 82385/12=6865.42 | 20596.25 | 《2019年度哈尔滨市城镇非私营单位就业人员平均工资的公告》http://xxgk.harbin.gov.cn/art/2020/6/9/art_11337_917731.html 2019年,全市城镇非私营单位就业人员年平均工资(含铁路)为79485元,其中在岗职工(含劳务派遣)年平均工资为82385元。全市城镇非私营单位就业人员日平均工资(含铁路)为304.54元,其中在岗职工(含劳务派遣)日平均工资为315.65元。 |
20 | 南宁 | 79516/12=7582 | 22746 | 《2019年广西城镇非私营单位就业人员年平均工资76479元》http://tjj.gxzf.gov.cn/tjsj/xwfb/tjxx_sjfb/t5478085.shtml 2019年广西城镇非私营单位就业人员平均工资为76479元。其中,全区在岗职工年平均工资79516元。 南宁市城镇非私营单位就业人员年平均工资86632元,其中,在岗职工年平均工资90986元。 |
21 | 山东省 | 84089/12=7007.42 | 21022.25 | 《山东省2019年分行业城镇非私营单位、国有经济单位平均工资》http://www.stats-sd.gov.cn/art/2020/5/29/art_6109_9162080.html 全省2019年城镇非私营单位从业人员平均工资81446元,其中在岗职工平均工资84089元。 |
22 | 济南 | 71124/12=5927 | 17781 | 2018年济南市(区划调整后)法人单位在岗职工年平均工资为71124元。 http://jntj.jinan.gov.cn/art/2019/7/5/art_18250_3077084.html 2019年数据暂未查到。 |
23 | 青岛 | 98604/12=8217 | 24651 | 2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资为98604元,2019年城镇私营单位就业人员年平均工资为57988元。 http://qdtj.qingdao.gov.cn/n28356045/n32561056/n32561070/200612103650221864.html |
24 | 海口 | 82683/12=6890.25 | 20670.75 | 《2019年海南省城镇非私营单位就业人员年平均工资82227元》http://stats.hainan.gov.cn/tjj/ywdt/xwfb/202006/t20200612_2803309.html 2019年海南省城镇非私营单位就业人员年平均工资为82227元。其中,在岗职工平均工资为84656元。 2019年海口市城镇非私营单位就业人员年平均工资82683。 |
广东瀚诚律师事务所 版权所有 地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座2107、2109室 粤ICP备15101793号
| Konrad Sherinian律师事务所 联系我们 | 法律声明 | 企业邮箱登陆