序号 | 身份证号 | 姓 名 | 劳动合同期限 | 劳动者 签名 |
签收 日期 |
备注 | |
起 | 止 | ||||||
序号 | 区 | 劳动合同管理部门 | 就业登记、合同续变窗口 | 劳动监察投诉 | 劳动争议调解仲裁咨询 |
1 | 和平区 | 27267622 | 就业登记:27267626 合同续变:27267622 | 27267613 | 27267652 |
2 | 河东区 | 60891256 | 就业登记:60567928 合同续变:60891256 | 60891257 | 60567921 |
3 | 河西区 | 28275896 | 就业登记:28275670 合同续变:28275896 | 28275522 | 28276052 |
4 | 南开区 | 87875310 | 就业登记:87875325 合同续变:87875311 | 87875337 | 87875336 |
5 | 河北区 | 26242800 | 26242829 | 26242836 | 26242822 |
6 | 红桥区 | 86516670 | 86516681 | 86516027 | 86516680 |
7 | 东丽区 | 24396653 | 就业登记:84458377 合同续变:24396653 | 24976022 | 24396251 |
8 | 西青区 | 27391920 | 就业登记:27392474 合同续变:27391920 | 27392957 | 27398972 |
9 | 津南区 | 28689906 | 28520619 | 28730898 | 28392645 |
10 | 北辰区 | 26391047-2000 | 26391270-2006 | 26391044 | 仲裁:26391575-0 法援:26814848 |
11 | 武清区 | 29342056 | 29342056 | 29339425 | 29342132 |
12 | 宝坻区 | 29233765 | 就业登记:29267065 合同续变:29233765 | 29232544 | 29242238 |
序号 | 区 | 劳动合同管理部门 | 就业登记、合同续变窗口 | 劳动监察投诉 | 劳动争议调解仲裁咨询 |
13 | 宁河区 | 69116290 | 就业登记:69592959 合同续变:69116290 | 69592631 | 69592447 |
14 | 静海区 | 68590036 | 就业登记:28910217 合同续变:68590036 | 28942063 | 28941064 |
15 | 蓟州区 | 82821206 | 82821206 | 82832341 | 82861813 |
16 | 滨海新区塘汉大 | 65306708 | 塘沽:66300580 汉沽:25669295 大港:63109028 |
66300580 | 65168235 |
17 | 滨海新区经开区 | 25204186 | 就业登记:59833554 合同续变:25204186 | 25204025 | 调解:25204026 仲裁:25204026 |
18 | 滨海新区保税区 | 84906203 | 就业登记:84906104 合同续变:84906104 | 84906096 | 调解:84906626 仲裁:84906096 |
19 | 滨海新区高新区 | 27968308 | 27968308 | 83175598 | 83712729 |
20 | 滨海新区东疆 | 25605207 | 25605069 | 25605207 | 25605207 |
21 | 滨海新区生态城 | 66328929 | 66328929 | 66328970 | 66328970 |
广东瀚诚律师事务所 版权所有 地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座2107、2109室 粤ICP备15101793号
| Konrad Sherinian律师事务所 联系我们 | 法律声明 | 企业邮箱登陆